Finansiell information Största ägarna
Tabellen nedan åskådliggör ägarstrukturen per den 31 mars 2026. Antalet aktier uppgick då till 37 123 249. Genomsnittligt antal: 37 123 249. Avensia har endast ett aktieslag, andelen som anges i tabellen nedan avser både röster och kapital.
| Ägare | Aktier | Andel |
| A5 Invest AB (Gustafsson m.fl.) | 9 509 075 | 25,61% |
| Valid Asset Management i Skåne AB (Wargéus, Ljungbeck) | 8 000 000 | 21,55% |
| Anders Wehtje Invest AB (Wehtje) | 4 000 000 | 10,77% |
| Aktia Nordic Micro Cap | 1 720 000 | 4,63% |
| Cliens Kapitalförvaltning AB | 1 155 720 | 3,11% |
| Avanza Pension | 1 486 822 | 4,01% |
| Martin Birkeldh | 740 851 | 2,00% |
| Jörgen Bertilsson | 553 977 | 1,49% |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 918 205 | 5,17% |
| Johan Liljeros | 473 743 | 1,28% |
| Övriga | 7 564 856 | 20,38% |
| Totalt | 37 123 249 | 100% |
