Finansiell information Största ägarna
Tabellen nedan åskådliggör ägarstrukturen per den 30 september 2026. Antalet aktier uppgick då till 37 123 249. Genomsnittligt antal: 37 123 249. Avensia har endast ett aktieslag, andelen som anges i tabellen nedan avser både röster och kapital.
| Ägare | Aktier | Andel |
| A5 Invest AB (Gustafsson m.fl.) | 9 509 075 | 25,61% |
| Valid Asset Management i Skåne AB (Wargéus, Ljungbeck) | 8 000 000 | 21,55% |
| Anders Wehtje Invest AB (Wehtje) | 4 000 000 | 10,77% |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 2 424 295 | 6,53% |
| Avanza Pension | 1 505 978 | 4.06% |
| Aktia Nordic Micro Cap | 1 300 000 | 3,50% |
| Martin Birkeldh | 814 330 | 2,19% |
| Jörgen Bertilsson | 553 977 | 1,49% |
| Ekstrands Corporate Advisors AB | 500 000 | 1,35% |
| Johan Liljeros | 473 743 | 1.28% |
| Övriga | 8 041 851 | 21.66% |
| Totalt | 37 123 249 | 100% |
