Finansiell information Aktieinnehav och optioner
Nedan sammanställs aktuellt innehav av aktier och teckningsoptioner för personer som ingår i Avensias styrelse och ledningsgrupp.
Styrelse |
||
| Namn | Befattning | Aktieinnehav |
| Per Adolfsson | Styrelseledamot | 50 000 aktier |
| Monika Dagberg | Styrelseledamot | 0 |
| Johan Strid | Styrelseledamot | 46 349 aktier |
| Per Wargéus | Vice styrelseordförande | 4 800 000 aktier via bolaget Valid Asset Management AB |
| Anders Wehtje | Styrelseordförande | 4 000 000 aktier via bolaget Anders Wehtje Invest AB. |
Koncernledning |
||
| Namn | Befattning | Aktieinnehav |
| Robin Gustafsson | VD Avensia AB och Avensia Information Management | 2 055 765 aktier via juridisk person och 33 000 aktier direkt. Totalt 2 088 765 |
| Lisa Logren | Chief Financial Officer (CFO) | 3 850 |
| Henrik Sellberg | VD Avensia Commerce | 33 469 |
